Форум » Общеигровой » save and kill (продолжение) » Ответить

save and kill (продолжение)

const1984: Правила игры: у всех персонажей изначально по десять очков, за один ход вы можете "спасти" одного из них (прибавить ему 2 очка) или "убить" (отнять у него 2 очка). Копируете список из комментария предыдущего участника, меняете кол-во очков, рядом со "спасенным" пишете save, рядом с "убитым" - kill. Персонаж, набравший 30 очков, удаляется из списка и помещается в Зал Славы. Персонаж, потерявший все очки, удаляется из списка и помещается на Кладбище. Покинувшие список персонажи заменяются новыми. За день можно голосовать три раза. начать можно с кламповского фандома^__^ а потом как закончитца персонажи^^ взять любой другой фандом стальной алхимик обитель ангелов и так далее^^думаю можно будет даже и персонажей из кинофильмов включить^^ итак для начала^______^ 1. Ватануки 10 2. Доумеки 10 3. Юко 10 4. Клоу Рид 10 5. Ларг 10 6. Кохане 10 7. Химавари 10 8. Шаоран-клон 10 9. Сакура-клон 10 10. ФВР -10 Зал Славы Ларг, Ашура(RG Veda), Оруха, Доумеки, Субару, Хокуто Сумераги (Tokyo Babylon), Ватануки, Курогане, Сей-тян (ТВ), Юко, Тайшакутен (RG-Veda), Камуи, Карен (X), Яша(RG-Veda), Лан/Ран (Clover), Араши (Х), Какё (Х), Гингецу (Клевер) Кладбище Кохане, ФВР, Шаоран-клон, Сакура-клон, Химавари, Котори, Миюки-тян, Клоу Рид, Фай, Сейширо (TRC), Кохаку (wish),Чии (Chobits),Карура-о (RG-Veda),Химура Рикуо (Lawful Drug),Томойо(CCS),Фума-"Камуи" (Х), Сакура (CCS), Кераберос, Мисаки (Angelic Layer), Юэ, Эмеральд (MKR), Суу (Клевер), Хиното (X), Иорёги, Сората (Х), Сакура (Gate7), Микото (Gate 7), Загато, Юзуриха (Х), Тоя (Card captor Sakura), Хидеки, Лелуш, Судзаку, Аоки (Х),Суичиро (Wish)

Ответов - 212, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 All

Okami: Первый ход 1. Хана 18 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 8 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 26 save 5. Лелуш 14 6. Камуи 10 7. Сакура (Gate7) 6 8. Яша 10 9. Тоя (Card captor Sakura) 8 10. Карен (X) 18

Suru: Первый ход 1. Хана 16 kill 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 8 4. Тайшакутен (RG-Veda) 26 5. Лелуш 14 6. Камуи 10 7. Сакура (Gate7) 6 8. Яша 10 9. Тоя (Card captor Sakura)10 save 10. Карен (X) 18

Okami: Второй 1. Хана 16 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 6 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 28 save 5. Лелуш 14 6. Камуи 10 7. Сакура (Gate7) 6 8. Яша 10 9. Тоя (Card captor Sakura)10 10. Карен (X) 18


Queen of Ice: Третий 1. Хана 16 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 4 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 28 5. Лелуш 14 6. Камуи 10 7. Сакура (Gate7) 6 8. Яша 10 9. Тоя (Card captor Sakura)10 10. Карен (X) 20 save

Okami: Третий 1. Хана 16 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 2 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 30 save Иорёги 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 10 7. Сакура (Gate7) 6 8. Яша 10 9. Тоя (Card captor Sakura)10 10. Карен (X) 20

Nekoi Mik: 1. Хана 18 save 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 2 4. Иорёги 8 kill 5. Лелуш 14 6. Камуи 10 7. Сакура (Gate7) 6 8. Яша 10 9. Тоя (Card captor Sakura)10 10. Карен (X) 20

Avreleus: Первый 1. Хана 18 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 2 4. Иорёги 6 kill 5. Лелуш 14 6. Камуи 12 save 7. Сакура (Gate7) 6 8. Яша 10 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 20

Nekoi Mik: 1. Хана 20 save 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 2 4. Иорёги 4 kill 5. Лелуш 14 6. Камуи 12 7. Сакура (Gate7) 6 8. Яша 10 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 20

Hokuto: 1. Хана 20 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 4 save 4. Иорёги 2 kill 5. Лелуш 14 6. Камуи 12 7. Сакура (Gate7) 6 8. Яша 10 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 20

Nekoi Mik: 1. Хана 22 save 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 4 4. Иорёги 0 kill Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 12 7. Сакура (Gate7) 6 8. Яша 10 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 20

Arsaia: Первый 1. Хана 24 save 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 4 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 12 7. Сакура (Gate7) 4 kill 8. Яша 10 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 20

Avreleus: Второй 1. Хана 24 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 4 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 14 save 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 8 kill 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 20

const1984: первый ход 1. Хана 24 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 2 kill 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 14 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 10 save 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 20

Okami: первый ход 1. Хана 22 kill 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 2 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 14 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 12 save 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 20

const1984: второй ход 1. Хана 20 kill 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 2 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 14 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 14 save 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 20

Okami: второй ход 1. Хана 18 kill 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 2 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 16 save 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 14 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 20

const1984: третий ход 1. Хана 16 kill 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 2 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 16 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 16 save 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 20

Queen of Ice: Первый 1. Хана 16 2. Араши (Х) 8 kill 3. Сората (Х) 2 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 16 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 16 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 22 save

Okami: Первый 1. Хана 16 2. Араши (Х) 6 kill 3. Сората (Х) 2 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 18 save 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 16 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 22

Nekoi Mik: 1. Хана 18 save 2. Араши (Х) 6 3. Сората (Х) 2 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 16 kill 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 16 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 22

Avreleus: первый 1. Хана 18 2. Араши (Х) 6 3. Сората (Х) 0 kill Лан (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 18 save 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 16 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 22

Okami: Второй ход 1. Хана 16 kill 2. Араши (Х) 6 3. Ран (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 20 save 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 16 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 22

Queen of Ice: Первый 1. Хана 16 2. Араши (Х) 4 kill 3. Ран (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 20 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 16 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 24 save

Nekoi Mik: 1. Хана 18 save 2. Араши (Х) 4 kill 3. Ран (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 20 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 16 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 22 kill

Okami: 3-й 1. Хана 16 kill 2. Араши (Х) 4 3. Ран (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 20 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 18 save 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 22

Queen of Ice: Второй 1. Хана 16 2. Араши (Х) 2 kill 3. Ран (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 20 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 18 save 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 24 save

Nekoi Mik: 1. Хана 18 save 2. Араши (Х) 2 3. Ран (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 20 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 18 save 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 22 kill

Avreleus: второй 1. Хана 18 2. Араши (Х) 2 3. Ран (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 12 kill 6. Камуи 22 save 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 18 save 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 22 kill

Hokuto: 1. Хана 18 2. Араши (Х) 4 save 3. Ран (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 12 6. Камуи 22 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 18 9. Тоя (Card captor Sakura) 8 kill 10. Карен (X) 22

Avreleus: третий 1. Хана 18 2. Араши (Х) 4 3. Ран (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 12 6. Камуи 24 save 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 18 9. Тоя (Card captor Sakura) 6 kill 10. Карен (X) 22



полная версия страницы