Форум » Общеигровой » save and kill (продолжение) » Ответить

save and kill (продолжение)

const1984: Правила игры: у всех персонажей изначально по десять очков, за один ход вы можете "спасти" одного из них (прибавить ему 2 очка) или "убить" (отнять у него 2 очка). Копируете список из комментария предыдущего участника, меняете кол-во очков, рядом со "спасенным" пишете save, рядом с "убитым" - kill. Персонаж, набравший 30 очков, удаляется из списка и помещается в Зал Славы. Персонаж, потерявший все очки, удаляется из списка и помещается на Кладбище. Покинувшие список персонажи заменяются новыми. За день можно голосовать три раза. начать можно с кламповского фандома^__^ а потом как закончитца персонажи^^ взять любой другой фандом стальной алхимик обитель ангелов и так далее^^думаю можно будет даже и персонажей из кинофильмов включить^^ итак для начала^______^ 1. Ватануки 10 2. Доумеки 10 3. Юко 10 4. Клоу Рид 10 5. Ларг 10 6. Кохане 10 7. Химавари 10 8. Шаоран-клон 10 9. Сакура-клон 10 10. ФВР -10 Зал Славы Ларг, Ашура(RG Veda), Оруха, Доумеки, Субару, Хокуто Сумераги (Tokyo Babylon), Ватануки, Курогане, Сей-тян (ТВ), Юко, Тайшакутен (RG-Veda), Камуи, Карен (X), Яша(RG-Veda), Лан/Ран (Clover), Араши (Х), Какё (Х), Гингецу (Клевер) Кладбище Кохане, ФВР, Шаоран-клон, Сакура-клон, Химавари, Котори, Миюки-тян, Клоу Рид, Фай, Сейширо (TRC), Кохаку (wish),Чии (Chobits),Карура-о (RG-Veda),Химура Рикуо (Lawful Drug),Томойо(CCS),Фума-"Камуи" (Х), Сакура (CCS), Кераберос, Мисаки (Angelic Layer), Юэ, Эмеральд (MKR), Суу (Клевер), Хиното (X), Иорёги, Сората (Х), Сакура (Gate7), Микото (Gate 7), Загато, Юзуриха (Х), Тоя (Card captor Sakura), Хидеки, Лелуш, Судзаку, Аоки (Х),Суичиро (Wish)

Ответов - 212, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 All

Okami: Второй 1. Хана 10 2. Суу (Клевер) 4 save 3. Юко 12 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Лелуш 14 6. Камуи 14 7. Юэ 10 kill 8. Яша 10 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

const1984: второй ход 1. Хана 8 kill 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 14 save 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Лелуш 14 6. Камуи 14 7. Юэ 10 8. Яша 10 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Queen of Ice: Первый 1. Хана 8 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 14 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Лелуш 14 6. Камуи 14 7. Юэ 12 save 8. Яша 8 kill 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10


const1984: третий ход 1. Хана 6 kill 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 14 4. Тайшакутен (RG-Veda) 16 save 5. Лелуш 14 6. Камуи 14 7. Юэ 12 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Nekoi Mik: третий ход 1. Хана 8 save 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 14 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 kill 5. Лелуш 14 6. Камуи 14 7. Юэ 12 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Queen of Ice: Второй 1. Хана 8 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 14 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 kill 5. Лелуш 14 6. Камуи 14 7. Юэ 14 save 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Nekoi Mik: 1. Хана 10 save 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 14 4. Тайшакутен (RG-Veda) 10 kill 5. Лелуш 14 6. Камуи 14 7. Юэ 14 save 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Okami: Третий 1. Хана 10 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 14 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 save 5. Лелуш 14 6. Камуи 14 7. Юэ 12 kill 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Suru: первый 1. Хана 10 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 14 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 16 save 6. Камуи 14 7. Юэ 10 kill 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Queen of Ice: Третий 1. Хана 10 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 14 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 16 6. Камуи 12 kill 7. Юэ 12 save 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Suru: второй 1. Хана 10 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 14 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 18 save 6. Камуи 12 7. Юэ 10 kill 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Queen of Ice: Первый 1. Хана 10 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 12 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 18 6. Камуи 12 7. Юэ 12 save 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Nekoi Mik: 1. Хана 12 ыфму 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 14 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 18 6. Камуи 12 7. Юэ 12 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Queen of Ice: Второй 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 8 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 18 6. Камуи 12 7. Юэ 14 save 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10 Nekoi Mik мне кажется, или ты чуток ошиблась с цифрой возле Юко и там должно быть не 14, а 10?

Nekoi Mik: 1. Хана 14 save 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 6 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 18 6. Камуи 12 7. Юэ 14 save 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10 да я ошиблась

const1984: первый ход 1. Хана 14 save 2. Суу (Клевер) 2 kill 3. Юко 8 save 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 18 6. Камуи 12 7. Юэ 14 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Suru: первый ход 1. Хана 14 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 8 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 20 save 6. Камуи 12 7. Юэ 12 kill 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

const1984: второй ход 1. Хана 14 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 10 save 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 20 save 6. Камуи 12 7. Юэ 10 kill 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Hokuto: 1й 1. Хана 14 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 12 save 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 20 6. Камуи 12 7. Юэ 8 kill 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

const1984: третий ход 1. Хана 12 kill 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 14 save 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 20 6. Камуи 12 7. Юэ 8 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Arsaia: тоже хочу попробовать :) первый 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 16 save 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 20 6. Камуи 12 7. Юэ 8 8. Яша 6 kill 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Okami: первый ход 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 14 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 20 6. Камуи 12 7. Юэ 8 8. Яша 8 save 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Queen of Ice: Второй 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 12 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 20 6. Камуи 12 7. Юэ 10 save 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Suru: Второй 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 12 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 22 save 6. Камуи 12 7. Юэ 8 kill 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Queen of Ice: 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 12 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 20 kill 6. Камуи 12 7. Юэ 10 save 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Suru: третий 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 14 save 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 20 6. Камуи 12 7. Юэ 8 kill 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Okami: Второй 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 14 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 save 5. Лелуш 20 6. Камуи 12 7. Юэ 8 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 8 kill 10. Карен (X) 10

Hokuto: Второй 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 16 save 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Лелуш 20 6. Камуи 12 7. Юэ 6 kill 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 8 10. Карен (X) 10

Okami: Третий 1. Хана 10 kill 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 16 4. Тайшакутен (RG-Veda) 16 save 5. Лелуш 20 6. Камуи 12 7. Юэ 6 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 8 10. Карен (X) 10

Ishytori: Первый. 1. Хана 8 kill 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 16 4. Тайшакутен (RG-Veda) 16 5. Лелуш 20 6. Камуи 12 7. Юэ 8 save 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 8 10. Карен (X) 10

Queen of Ice: Первый 1. Хана 8 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 16 4. Тайшакутен (RG-Veda) 16 5. Лелуш 20 6. Камуи 12 7. Юэ 10 save 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 6 kill 10. Карен (X) 10

Nekoi Mik: Первый 1. Хана 10 save 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 16 4. Тайшакутен (RG-Veda) 16 5. Лелуш 18 kill 6. Камуи 12 7. Юэ 10 save 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 6 10. Карен (X) 10

Hokuto: Первый 1. Хана 10 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 18 save 4. Тайшакутен (RG-Veda) 16 5. Лелуш 18 6. Камуи 12 7. Юэ 8 kill 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 6 10. Карен (X) 10

Nekoi Mik: . Хана 12 save 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 18 4. Тайшакутен (RG-Veda) 16 5. Лелуш 18 6. Камуи 12 7. Юэ 6 kill 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 6 10. Карен (X) 10

const1984: первый ход 1.Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 20 save 4. Тайшакутен (RG-Veda) 16 5. Лелуш 18 6. Камуи 12 7. Юэ 6 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 4 kill 10. Карен (X) 10

Hokuto: 2й 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 22 save 4. Тайшакутен (RG-Veda) 16 5. Лелуш 18 6. Камуи 12 7. Юэ 4 kill 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10. Карен (X) 10

const1984: второй ход 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 24 save 4. Тайшакутен (RG-Veda) 16 5. Лелуш 18 6. Камуи 12 7. Юэ 4 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 2 kill 10. Карен (X) 10

Suru: первый ход 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 26 save 4. Тайшакутен (RG-Veda) 16 5. Лелуш 18 6. Камуи 12 7. Юэ 2 kill 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 2 10. Карен (X) 10

const1984: третий ход 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 28 save 4. Тайшакутен (RG-Veda) 16 5. Лелуш 18 6. Камуи 10 kill 7. Юэ 2 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 2 10. Карен (X) 10

Okami: первый ход 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 26 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 18 save 5. Лелуш 18 6. Камуи 10 7. Юэ 2 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 2 10. Карен (X) 10 Во, запутались XD

Nekoi Mik: 1. Хана 14 save 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 24 4. Тайшакутен (RG-Veda) 18 5. Лелуш 18 6. Камуи 12 7. Юэ 0 kill Хиното (X) 10 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 2 10. Карен (X) 10

Suru: второй 1. Хана 12 kill 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 26 save 4. Тайшакутен (RG-Veda) 18 5. Лелуш 18 6. Камуи 12 7. Хиното (X) 10 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 2 10. Карен (X) 10

Queen of Ice: второй 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 4 save 3. Юко 26 4. Тайшакутен (RG-Veda) 18 5. Лелуш 18 6. Камуи 12 7. Хиното (X) 8 kill 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 2 10. Карен (X) 10

Suru: третий 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 28 save 4. Тайшакутен (RG-Veda) 18 5. Лелуш 18 6. Камуи 12 7. Хиното (X) 8 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 0 kill Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 10

Okami: Второй 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 28 4. Тайшакутен (RG-Veda) 20 save 5. Лелуш 18 6. Камуи 12 7. Хиното (X) 6 kill 8. Яша 8 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 10

Queen of Ice: Третий 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 6 save 3. Юко 28 4. Тайшакутен (RG-Veda) 20 5. Лелуш 18 6. Камуи 12 7. Хиното (X) 4 kill 8. Яша 8 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 10

Hokuto: 3й 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 6 3. Юко 30 save Сората (Х) 10 4. Тайшакутен (RG-Veda) 20 5. Лелуш 18 6. Камуи 12 7. Хиното (X) 2 kill 8. Яша 8 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 10

Okami: Третий 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 6 3. Сората (Х) 8 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 20 5. Лелуш 18 6. Камуи 14 save 7. Хиното (X) 2 8. Яша 8 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 10

Ishytori: Второй. 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 6 3. Сората (Х) 8 4. Тайшакутен (RG-Veda) 20 5. Лелуш 16 kill 6. Камуи 14 7. Хиното (X) 2 8. Яша 8 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 12 save

const1984: первый ход 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 4 kill 3. Сората (Х) 8 4. Тайшакутен (RG-Veda) 22 save 5. Лелуш 16 6. Камуи 14 7. Хиното (X) 2 8. Яша 8 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 12

Ishytori: Первый (за день ведь, нэ?) 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 4 3. Сората (Х) 8 4. Тайшакутен (RG-Veda) 22 5. Лелуш 14 kill 6. Камуи 14 7. Хиното (X) 2 8. Яша 8 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 14 save

Queen of Ice: Первый 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 4 3. Сората (Х) 8 4. Тайшакутен (RG-Veda) 22 5. Лелуш 14 6. Камуи 12 kill 7. Хиното (X) 2 8. Яша 8 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 16 save

Nekoi Mik: Первый 1. Хана 14 save 2. Суу (Клевер) 4 3. Сората (Х) 8 4. Тайшакутен (RG-Veda) 22 5. Лелуш 14 6. Камуи 10 kill 7. Хиното (X) 2 8. Яша 8 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 16 save

const1984: второй ход 1. Хана 14 2. Суу (Клевер) 2 kill 3. Сората (Х) 8 4. Тайшакутен (RG-Veda) 24 save 5. Лелуш 14 6. Камуи 10 7. Хиното (X) 2 8. Яша 8 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 16 save

Nekoi Mik: второй ход 1. Хана 16 save 2. Суу (Клевер) 0 kill Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 8 4. Тайшакутен (RG-Veda) 24 5. Лелуш 14 6. Камуи 10 7. Хиното (X) 2 8. Яша 8 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 16 Субару был, так что я исправила на Араши.

Hokuto: 1й 1. Хана 16 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 10 save 4. Тайшакутен (RG-Veda) 24 5. Лелуш 14 6. Камуи 10 7. Хиното (X) 0 kill Сакура (Gate7) 8. Яша 8 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 16

Nekoi Mik: 3й 1. Хана 18 save 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 10 4. Тайшакутен (RG-Veda) 24 5. Лелуш 14 6. Камуи 10 7. Сакура (Gate7) 8 kill 8. Яша 8 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 16

const1984: третий ход 1. Хана 18 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 10 4. Тайшакутен (RG-Veda) 24 5. Лелуш 14 6. Камуи 10 7. Сакура (Gate7) 6 kill 8. Яша 10 save 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 16

Hokuto: 2й 1. Хана 18 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 12 save 4. Тайшакутен (RG-Veda) 24 5. Лелуш 14 6. Камуи 10 7. Сакура (Gate7) 6 8. Яша 10 9. Тоя (Card captor Sakura) 8 kill 10. Карен (X) 16

Queen of Ice: Второй 1. Хана 18 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 10 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 24 5. Лелуш 14 6. Камуи 10 7. Сакура (Gate7) 6 8. Яша 10 9. Тоя (Card captor Sakura) 8 10. Карен (X) 18 save

Okami: Первый ход 1. Хана 18 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 8 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 26 save 5. Лелуш 14 6. Камуи 10 7. Сакура (Gate7) 6 8. Яша 10 9. Тоя (Card captor Sakura) 8 10. Карен (X) 18

Suru: Первый ход 1. Хана 16 kill 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 8 4. Тайшакутен (RG-Veda) 26 5. Лелуш 14 6. Камуи 10 7. Сакура (Gate7) 6 8. Яша 10 9. Тоя (Card captor Sakura)10 save 10. Карен (X) 18

Okami: Второй 1. Хана 16 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 6 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 28 save 5. Лелуш 14 6. Камуи 10 7. Сакура (Gate7) 6 8. Яша 10 9. Тоя (Card captor Sakura)10 10. Карен (X) 18

Queen of Ice: Третий 1. Хана 16 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 4 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 28 5. Лелуш 14 6. Камуи 10 7. Сакура (Gate7) 6 8. Яша 10 9. Тоя (Card captor Sakura)10 10. Карен (X) 20 save

Okami: Третий 1. Хана 16 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 2 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 30 save Иорёги 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 10 7. Сакура (Gate7) 6 8. Яша 10 9. Тоя (Card captor Sakura)10 10. Карен (X) 20

Nekoi Mik: 1. Хана 18 save 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 2 4. Иорёги 8 kill 5. Лелуш 14 6. Камуи 10 7. Сакура (Gate7) 6 8. Яша 10 9. Тоя (Card captor Sakura)10 10. Карен (X) 20

Avreleus: Первый 1. Хана 18 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 2 4. Иорёги 6 kill 5. Лелуш 14 6. Камуи 12 save 7. Сакура (Gate7) 6 8. Яша 10 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 20

Nekoi Mik: 1. Хана 20 save 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 2 4. Иорёги 4 kill 5. Лелуш 14 6. Камуи 12 7. Сакура (Gate7) 6 8. Яша 10 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 20

Hokuto: 1. Хана 20 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 4 save 4. Иорёги 2 kill 5. Лелуш 14 6. Камуи 12 7. Сакура (Gate7) 6 8. Яша 10 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 20

Nekoi Mik: 1. Хана 22 save 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 4 4. Иорёги 0 kill Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 12 7. Сакура (Gate7) 6 8. Яша 10 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 20

Arsaia: Первый 1. Хана 24 save 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 4 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 12 7. Сакура (Gate7) 4 kill 8. Яша 10 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 20

Avreleus: Второй 1. Хана 24 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 4 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 14 save 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 8 kill 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 20

const1984: первый ход 1. Хана 24 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 2 kill 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 14 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 10 save 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 20

Okami: первый ход 1. Хана 22 kill 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 2 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 14 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 12 save 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 20

const1984: второй ход 1. Хана 20 kill 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 2 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 14 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 14 save 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 20

Okami: второй ход 1. Хана 18 kill 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 2 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 16 save 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 14 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 20

const1984: третий ход 1. Хана 16 kill 2. Араши (Х) 10 3. Сората (Х) 2 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 16 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 16 save 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 20

Queen of Ice: Первый 1. Хана 16 2. Араши (Х) 8 kill 3. Сората (Х) 2 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 16 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 16 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 22 save

Okami: Первый 1. Хана 16 2. Араши (Х) 6 kill 3. Сората (Х) 2 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 18 save 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 16 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 22

Nekoi Mik: 1. Хана 18 save 2. Араши (Х) 6 3. Сората (Х) 2 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 16 kill 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 16 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 22

Avreleus: первый 1. Хана 18 2. Араши (Х) 6 3. Сората (Х) 0 kill Лан (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 18 save 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 16 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 22

Okami: Второй ход 1. Хана 16 kill 2. Араши (Х) 6 3. Ран (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 20 save 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 16 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 22

Queen of Ice: Первый 1. Хана 16 2. Араши (Х) 4 kill 3. Ран (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 20 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 16 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 24 save

Nekoi Mik: 1. Хана 18 save 2. Араши (Х) 4 kill 3. Ран (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 20 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 16 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 22 kill

Okami: 3-й 1. Хана 16 kill 2. Араши (Х) 4 3. Ран (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 20 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 18 save 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 22

Queen of Ice: Второй 1. Хана 16 2. Араши (Х) 2 kill 3. Ран (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 20 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 18 save 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 24 save

Nekoi Mik: 1. Хана 18 save 2. Араши (Х) 2 3. Ран (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 14 6. Камуи 20 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 18 save 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 22 kill

Avreleus: второй 1. Хана 18 2. Араши (Х) 2 3. Ран (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 12 kill 6. Камуи 22 save 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 18 save 9. Тоя (Card captor Sakura) 10 10. Карен (X) 22 kill

Hokuto: 1. Хана 18 2. Араши (Х) 4 save 3. Ран (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 12 6. Камуи 22 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 18 9. Тоя (Card captor Sakura) 8 kill 10. Карен (X) 22

Avreleus: третий 1. Хана 18 2. Араши (Х) 4 3. Ран (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 12 6. Камуи 24 save 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 18 9. Тоя (Card captor Sakura) 6 kill 10. Карен (X) 22

Queen of Ice: третий 1. Хана 18 2. Араши (Х) 2 kill 3. Ран (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 12 6. Камуи 24 7. Сакура (Gate7) 4 8. Яша 18 9. Тоя (Card captor Sakura) 6 10. Карен (X) 24 save

const1984: первый ход 1. Хана 18 2. Араши (Х) 2 3. Ран (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 12 6. Камуи 24 7. Сакура (Gate7) 2 kill 8. Яша 20 save 9. Тоя (Card captor Sakura) 6 10. Карен (X) 24

Okami: первый ход 1. Хана 16 kill 2. Араши (Х) 2 3. Ран (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 10 5. Лелуш 12 6. Камуи 26 save 7. Сакура (Gate7) 2 8. Яша 20 9. Тоя (Card captor Sakura) 6 10. Карен (X) 24

const1984: второй ход 1. Хана 16 2. Араши (Х) 2 3. Ран (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 8 kill 5. Лелуш 12 6. Камуи 26 save 7. Сакура (Gate7) 2 8. Яша 22 save 9. Тоя (Card captor Sakura) 6 10. Карен (X) 24

Avreleus: первый ход 1. Хана 16 2. Араши (Х) 2 3. Ран (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 6 kill 5. Лелуш 12 6. Камуи 28 save 7. Сакура (Gate7) 2 8. Яша 22 9. Тоя (Card captor Sakura) 6 10. Карен (X) 24

Queen of Ice: Первый ход 1. Хана 16 2. Араши (Х) 2 3. Ран (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 6 5. Лелуш 12 6. Камуи 26 kill 7. Сакура (Gate7) 2 8. Яша 22 9. Тоя (Card captor Sakura) 6 10. Карен (X) 26 save

const1984: третий ход 1. Хана 16 2. Араши (Х) 2 3. Ран (Clover) 10 4. Микото (Gate 7) 4 kill 5. Лелуш 12 6. Камуи 28 7. Сакура (Gate7) 2 8. Яша 24 save 9. Тоя (Card captor Sakura) 6 10. Карен (X) 24

