Форум » Общеигровой » save and kill (продолжение) » Ответить

save and kill (продолжение)

const1984: Правила игры: у всех персонажей изначально по десять очков, за один ход вы можете "спасти" одного из них (прибавить ему 2 очка) или "убить" (отнять у него 2 очка). Копируете список из комментария предыдущего участника, меняете кол-во очков, рядом со "спасенным" пишете save, рядом с "убитым" - kill. Персонаж, набравший 30 очков, удаляется из списка и помещается в Зал Славы. Персонаж, потерявший все очки, удаляется из списка и помещается на Кладбище. Покинувшие список персонажи заменяются новыми. За день можно голосовать три раза. начать можно с кламповского фандома^__^ а потом как закончитца персонажи^^ взять любой другой фандом стальной алхимик обитель ангелов и так далее^^думаю можно будет даже и персонажей из кинофильмов включить^^ итак для начала^______^ 1. Ватануки 10 2. Доумеки 10 3. Юко 10 4. Клоу Рид 10 5. Ларг 10 6. Кохане 10 7. Химавари 10 8. Шаоран-клон 10 9. Сакура-клон 10 10. ФВР -10 Зал Славы Ларг, Ашура(RG Veda), Оруха, Доумеки, Субару, Хокуто Сумераги (Tokyo Babylon), Ватануки, Курогане, Сей-тян (ТВ), Юко, Тайшакутен (RG-Veda), Камуи, Карен (X), Яша(RG-Veda), Лан/Ран (Clover), Араши (Х), Какё (Х), Гингецу (Клевер) Кладбище Кохане, ФВР, Шаоран-клон, Сакура-клон, Химавари, Котори, Миюки-тян, Клоу Рид, Фай, Сейширо (TRC), Кохаку (wish),Чии (Chobits),Карура-о (RG-Veda),Химура Рикуо (Lawful Drug),Томойо(CCS),Фума-"Камуи" (Х), Сакура (CCS), Кераберос, Мисаки (Angelic Layer), Юэ, Эмеральд (MKR), Суу (Клевер), Хиното (X), Иорёги, Сората (Х), Сакура (Gate7), Микото (Gate 7), Загато, Юзуриха (Х), Тоя (Card captor Sakura), Хидеки, Лелуш, Судзаку, Аоки (Х),Суичиро (Wish)

Ответов - 212, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 All

Okami: Второй 1. Хана 10 2. Суу (Клевер) 4 save 3. Юко 12 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Лелуш 14 6. Камуи 14 7. Юэ 10 kill 8. Яша 10 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

const1984: второй ход 1. Хана 8 kill 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 14 save 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Лелуш 14 6. Камуи 14 7. Юэ 10 8. Яша 10 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Queen of Ice: Первый 1. Хана 8 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 14 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Лелуш 14 6. Камуи 14 7. Юэ 12 save 8. Яша 8 kill 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10


const1984: третий ход 1. Хана 6 kill 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 14 4. Тайшакутен (RG-Veda) 16 save 5. Лелуш 14 6. Камуи 14 7. Юэ 12 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Nekoi Mik: третий ход 1. Хана 8 save 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 14 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 kill 5. Лелуш 14 6. Камуи 14 7. Юэ 12 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Queen of Ice: Второй 1. Хана 8 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 14 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 kill 5. Лелуш 14 6. Камуи 14 7. Юэ 14 save 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Nekoi Mik: 1. Хана 10 save 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 14 4. Тайшакутен (RG-Veda) 10 kill 5. Лелуш 14 6. Камуи 14 7. Юэ 14 save 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Okami: Третий 1. Хана 10 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 14 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 save 5. Лелуш 14 6. Камуи 14 7. Юэ 12 kill 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Suru: первый 1. Хана 10 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 14 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 16 save 6. Камуи 14 7. Юэ 10 kill 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Queen of Ice: Третий 1. Хана 10 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 14 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 16 6. Камуи 12 kill 7. Юэ 12 save 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Suru: второй 1. Хана 10 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 14 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 18 save 6. Камуи 12 7. Юэ 10 kill 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Queen of Ice: Первый 1. Хана 10 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 12 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 18 6. Камуи 12 7. Юэ 12 save 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Nekoi Mik: 1. Хана 12 ыфму 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 14 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 18 6. Камуи 12 7. Юэ 12 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Queen of Ice: Второй 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 8 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 18 6. Камуи 12 7. Юэ 14 save 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10 Nekoi Mik мне кажется, или ты чуток ошиблась с цифрой возле Юко и там должно быть не 14, а 10?

Nekoi Mik: 1. Хана 14 save 2. Суу (Клевер) 4 3. Юко 6 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 18 6. Камуи 12 7. Юэ 14 save 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10 да я ошиблась

const1984: первый ход 1. Хана 14 save 2. Суу (Клевер) 2 kill 3. Юко 8 save 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 18 6. Камуи 12 7. Юэ 14 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Suru: первый ход 1. Хана 14 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 8 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 20 save 6. Камуи 12 7. Юэ 12 kill 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

const1984: второй ход 1. Хана 14 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 10 save 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 20 save 6. Камуи 12 7. Юэ 10 kill 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Hokuto: 1й 1. Хана 14 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 12 save 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 20 6. Камуи 12 7. Юэ 8 kill 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

const1984: третий ход 1. Хана 12 kill 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 14 save 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 20 6. Камуи 12 7. Юэ 8 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Arsaia: тоже хочу попробовать :) первый 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 16 save 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 20 6. Камуи 12 7. Юэ 8 8. Яша 6 kill 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Okami: первый ход 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 14 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 20 6. Камуи 12 7. Юэ 8 8. Яша 8 save 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Queen of Ice: Второй 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 12 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 20 6. Камуи 12 7. Юэ 10 save 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Suru: Второй 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 12 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 22 save 6. Камуи 12 7. Юэ 8 kill 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Queen of Ice: 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 12 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 20 kill 6. Камуи 12 7. Юэ 10 save 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Suru: третий 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 14 save 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 20 6. Камуи 12 7. Юэ 8 kill 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Okami: Второй 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 14 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 save 5. Лелуш 20 6. Камуи 12 7. Юэ 8 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 8 kill 10. Карен (X) 10

Hokuto: Второй 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 16 save 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Лелуш 20 6. Камуи 12 7. Юэ 6 kill 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 8 10. Карен (X) 10

Okami: Третий 1. Хана 10 kill 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 16 4. Тайшакутен (RG-Veda) 16 save 5. Лелуш 20 6. Камуи 12 7. Юэ 6 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 8 10. Карен (X) 10

Ishytori: Первый. 1. Хана 8 kill 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 16 4. Тайшакутен (RG-Veda) 16 5. Лелуш 20 6. Камуи 12 7. Юэ 8 save 8. Яша 8 9. Эмеральд (MKR) 8 10. Карен (X) 10



полная версия страницы