Форум » Общеигровой » save and kill » Ответить

save and kill

const1984: Правила игры: у всех персонажей изначально по десять очков, за один ход вы можете "спасти" одного из них (прибавить ему 2 очка) или "убить" (отнять у него 2 очка). Копируете список из комментария предыдущего участника, меняете кол-во очков, рядом со "спасенным" пишете save, рядом с "убитым" - kill. Персонаж, набравший 30 очков, удаляется из списка и помещается в Зал Славы. Персонаж, потерявший все очки, удаляется из списка и помещается на Кладбище. Покинувшие список персонажи заменяются новыми. За день можно голосовать три раза. начать можно с кламповского фандома^__^ а потом как закончитца персонажи^^ взять любой другой фандом стальной алхимик обитель ангелов и так далее^^думаю можно будет даже и персонажей из кинофильмов включить^^ итак для начала^______^ 1. Ватануки 10 2. Доумеки 10 3. Юко 10 4. Клоу Рид 10 5. Ларг 10 6. Кохане 10 7. Химавари 10 8. Шаоран-клон 10 9. Сакура-клон 10 10. ФВР -10 Зал Славы Ларг, Ашура(RG Veda), Оруха, Доумеки, Субару, Хокуто Сумераги (Tokyo Babylon), Ватануки, Курогане,Сей-тян (ТВ) Кладбище Кохане, ФВР, Шаоран-клон, Сакура-клон, Химавари, Котори, Миюки-тян, Клоу Рид, Фай, Сейширо (TRC), Кохаку (wish),Чии (Chobits),Карура-о (RG-Veda),Химура Рикуо (Lawful Drug),Томойо(CCS),Фума-"Камуи" (Х), Сакура (CCS), Кераберос, Мисаки (Angelic Layer)

Ответов - 301, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 All

Suru: 1. Ватануки 8 2. Доумеки 14 save 3. Юко 18 4. Клоу Рид 8 5. Курогане 20 6. Камуи 12 7. Котори 6 8. Оруха 18 9. Миюки-тян 4 10. Фай 2 kill

Queen of Ice: 1. Ватануки 6 kill 2. Доумеки 14 3. Юко 18 4. Клоу Рид 8 5. Курогане 20 6. Камуи 12 7. Котори 6 8. Оруха 18 9. Миюки-тян 4 10. Фай 4 save

const1984: 1. Ватануки 6 kill 2. Доумеки 14 3. Юко 18 4. Клоу Рид 8 5. Курогане 20 6. Камуи 12 7. Котори 4 kill 8. Оруха 18 9. Миюки-тян 4 10. Фай 6 save


Hokuto: 1. Ватануки 6 2. Доумеки 14 3. Юко 18 4. Клоу Рид 8 5. Курогане 22 save 6. Камуи 12 7. Котори 4 8. Оруха 18 9. Миюки-тян 2 kill 10. Фай 6

4udik: 1. Ватануки 6 2. Доумеки 16 save 3. Юко 18 4. Клоу Рид 8 5. Курогане 22 6. Камуи 12 7. Котори 4 8. Оруха 18 9. Миюки-тян 0 kill Томойо(CCS) 10 10. Фай 6

const1984: 1. Ватануки 6 2. Доумеки 14 3. Юко 18 4. Клоу Рид 8 5. Курогане 22 save 6. Камуи 12 7. Котори 2 kill 8. Оруха 18 9. Миюки-тян 2 10. Фай 8 save

Queen of Ice: 1. Ватануки 6 2. Доумеки 16 3. Юко 18 4. Клоу Рид 8 5. Курогане 22 6. Камуи 12 7. Котори 0 kill Юэ 10 8. Оруха 18 9. Томойо(CCS) 10 10. Фай 10 save

Arrow: 1. Ватануки 6 2. Доумеки 16 3. Юко 18 4. Клоу Рид 6 kill 5. Курогане 22 6. Камуи 12 7. Юэ 10 8. Оруха 18 9. Томойо(CCS) 10 10. Фай 12 save

Queen of Ice: 1. Ватануки 4 kill 2. Доумеки 16 3. Юко 18 4. Клоу Рид 6 5. Курогане 22 6. Камуи 12 7. Юэ 10 8. Оруха 18 9. Томойо(CCS) 10 10. Фай 14 save

Okami: 1. Ватануки 4 2. Доумеки 16 3. Юко 18 4. Клоу Рид 6 5. Курогане 22 6. Камуи 12 7. Юэ 10 8. Оруха 20 save 9. Томойо(CCS) 10 10. Фай 12 kill

Suru: 1. Ватануки 4 2. Доумеки 18 save 3. Юко 18 4. Клоу Рид 4 kill 5. Курогане 22 6. Камуи 12 7. Юэ 10 8. Оруха 20 9. Томойо(CCS) 10 10. Фай 12

Arrow: 1. Ватануки 4 2. Доумеки 18 3. Юко 18 4. Клоу Рид 2 kill 5. Курогане 22 6. Камуи 12 7. Юэ 10 8. Оруха 20 9. Томойо(CCS) 10 10. Фай 14 save

4udik: 1. Ватануки 4 2. Доумеки 18 3. Юко 18 4. Клоу Рид 2 5. Курогане 22 6. Камуи 12 7. Юэ 10 8. Оруха 20 9. Томойо(CCS) 12 save 10. Фай 12 kill

Suru: 1. Ватануки 6 save 2. Доумеки 18 3. Юко 18 4. Клоу Рид 2 5. Курогане 22 6. Камуи 12 7. Юэ 10 8. Оруха 20 9. Томойо(CCS) 12 10. Фай 10 kill

const1984: 1. Ватануки 6 2. Доумеки 18 3. Юко 18 4. Клоу Рид 4 save 5. Курогане 22 6. Камуи 10 kill 7. Юэ 10 8. Оруха 20 9. Томойо(CCS) 12 10. Фай 10

Okami: 1. Ватануки 6 2. Доумеки 18 3. Юко 18 4. Клоу Рид 4 5. Курогане 22 6. Камуи 10 7. Юэ 10 8. Оруха 22 save 9. Томойо(CCS) 12 10. Фай 8 kill

Suru: 1. Ватануки 6 2. Доумеки 20 save 3. Юко 18 4. Клоу Рид 4 5. Курогане 22 6. Камуи 10 7. Юэ 10 8. Оруха 22 9. Томойо(CCS) 12 10. Фай 6 kill

Okami: 1. Ватануки 6 2. Доумеки 20 3. Юко 18 4. Клоу Рид 4 5. Курогане 22 6. Камуи 10 7. Юэ 10 8. Оруха 24 save 9. Томойо(CCS) 12 10. Фай 4 kill

4udik: 1. Ватануки 6 2. Доумеки 20 3. Юко 18 4. Клоу Рид 2 kill 5. Курогане 22 6. Камуи 10 7. Юэ 10 8. Оруха 24 9. Томойо(CCS) 14 save 10. Фай 4

Okami: 1. Ватануки 6 2. Доумеки 20 3. Юко 18 4. Клоу Рид 2 5. Курогане 22 6. Камуи 10 7. Юэ 10 8. Оруха 26 save 9. Томойо(CCS) 14 10. Фай 2 kill

4udik: "За день можно голосовать три раза" - это не значит "от одного участника - не больше трех голосов в день"? тогда мож убрать эту фразу, чтоб не смущала? но по мне, так с этим ограничением играть интереснее

const1984: 4udik пишет: Оффтоп: "За день можно голосовать три раза" - это не значит "от одного участника - не больше трех голосов в день"? тогда мож убрать эту фразу, чтоб не смущала? но по мне, так с этим ограничением играть интереснее честно говоря не множко не понял вопроса^^тобишь убрать огарничение на три голоса в день?^^ну тогда пожалуй как решит большинство участников^^

Okami: const1984, правило это, оно как бэ не работает. Либо убрать, либо следить и считать за _каждым_ и не засчитывать ходы сверх лимита.

4udik: Okami пишет: и не засчитывать ходы сверх лимита ну да, если голосовать, держа это в уме, то по-моему, интереснее играть. хотя вообще я разрываюсь, ибо руки чешутся проголосовать после вашего хода

Queen of Ice: 1. Ватануки 6 2. Доумеки 20 3. Юко 18 4. Клоу Рид 0 kill Субару 10 5. Курогане 22 6. Камуи 10 7. Юэ 10 8. Оруха 26 9. Томойо(CCS) 14 10. Фай 4 save

Okami: 4udik пишет: ну да, если голосовать, держа это в уме, то по-моему, интереснее играть. Главное, чтобы все выполняли :) 1. Ватануки 6 2. Доумеки 20 3. Юко 18 4. Субару 10 5. Курогане 22 6. Камуи 10 7. Юэ 10 8. Оруха 28 save 9. Томойо(CCS) 14 10. Фай 2 kill

Hokuto: 1. Ватануки 6 2. Доумеки 20 3. Юко 18 4. Субару 10 5. Курогане 24 save 6. Камуи 10 7. Юэ 10 8. Оруха 28 9. Томойо(CCS) 14 10. Фай 0 kill Karen (X)

Suru: 1. Ватануки 6 2. Доумеки 20 3. Юко 18 4. Субару 12 save 5. Курогане 24 6. Камуи 10 7. Юэ 8 kill 8. Оруха 28 9. Томойо(CCS) 14 10. Karen (X) 10

const1984: 1. Ватануки 6 2. Доумеки 20 3. Юко 20 save 4. Субару 12 5. Курогане 24 6. Камуи 8 kill 7. Юэ 8 8. Оруха 28 9. Томойо(CCS) 14 10. Karen (X) 10

4udik: 1. Ватануки 6 2. Доумеки 20 3. Юко 20 4. Субару 12 5. Курогане 22 kill 6. Камуи 8 7. Юэ 8 8. Оруха 30 save Сейширо (TRC) 10 9. Томойо(CCS) 14 10. Karen (X) 10



полная версия страницы