Форум » Общеигровой » save and kill » Ответить

save and kill

const1984: Правила игры: у всех персонажей изначально по десять очков, за один ход вы можете "спасти" одного из них (прибавить ему 2 очка) или "убить" (отнять у него 2 очка). Копируете список из комментария предыдущего участника, меняете кол-во очков, рядом со "спасенным" пишете save, рядом с "убитым" - kill. Персонаж, набравший 30 очков, удаляется из списка и помещается в Зал Славы. Персонаж, потерявший все очки, удаляется из списка и помещается на Кладбище. Покинувшие список персонажи заменяются новыми. За день можно голосовать три раза. начать можно с кламповского фандома^__^ а потом как закончитца персонажи^^ взять любой другой фандом стальной алхимик обитель ангелов и так далее^^думаю можно будет даже и персонажей из кинофильмов включить^^ итак для начала^______^ 1. Ватануки 10 2. Доумеки 10 3. Юко 10 4. Клоу Рид 10 5. Ларг 10 6. Кохане 10 7. Химавари 10 8. Шаоран-клон 10 9. Сакура-клон 10 10. ФВР -10 Зал Славы Ларг, Ашура(RG Veda), Оруха, Доумеки, Субару, Хокуто Сумераги (Tokyo Babylon), Ватануки, Курогане,Сей-тян (ТВ) Кладбище Кохане, ФВР, Шаоран-клон, Сакура-клон, Химавари, Котори, Миюки-тян, Клоу Рид, Фай, Сейширо (TRC), Кохаку (wish),Чии (Chobits),Карура-о (RG-Veda),Химура Рикуо (Lawful Drug),Томойо(CCS),Фума-"Камуи" (Х), Сакура (CCS), Кераберос, Мисаки (Angelic Layer)

Ответов - 301, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 All

Hokuto: 2й 1. Мисаки (Angelic Layer) 8 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 20 4. Тайшакутен (RG-Veda) 10 5. Курогане 24 save 6. Камуи 12 7. Юэ 22 kill 8. Яша 10 9. Сей-тян (ТВ) 12 10. Карен (X) 10

Suru: третий 1. Мисаки (Angelic Layer) 8 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 20 4. Тайшакутен (RG-Veda) 10 5. Курогане 22 kill 6. Камуи 12 7. Юэ 22 8. Яша 10 9. Сей-тян (ТВ) 14 save 10. Карен (X) 10

Okami: Первый 1. Мисаки (Angelic Layer) 8 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 20 4. Тайшакутен (RG-Veda) 10 5. Курогане 22 6. Камуи 12 7. Юэ 20 kill 8. Яша 10 9. Сей-тян (ТВ) 16 save 10. Карен (X) 10


const1984: первый ход 1. Мисаки (Angelic Layer) 6 kill 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 20 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 save 5. Курогане 22 6. Камуи 12 7. Юэ 20 8. Яша 10 9. Сей-тян (ТВ) 16 10. Карен (X) 10

Ishytori: Первый ход 1. Мисаки (Angelic Layer) 4 kill 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 20 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Курогане 22 6. Камуи 12 7. Юэ 22 save 8. Яша 10 9. Сей-тян (ТВ) 16 10. Карен (X) 10

const1984: второй ход 1. Мисаки (Angelic Layer) 2 kill 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 20 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 save 5. Курогане 22 6. Камуи 12 7. Юэ 22 8. Яша 10 9. Сей-тян (ТВ) 16 10. Карен (X) 10

Ishytori: Второй =) 1. Мисаки (Angelic Layer) 2 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 20 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Курогане 22 6. Камуи 12 7. Юэ 24 save 8. Яша 10 9. Сей-тян (ТВ) 16 kill 10. Карен (X) 10

Okami: Второй 1. Мисаки (Angelic Layer) 2 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 20 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Курогане 20 kill 6. Камуи 12 7. Юэ 24 8. Яша 10 9. Сей-тян (ТВ) 18 save 10. Карен (X) 10

const1984: третий ход 1. Мисаки (Angelic Layer) 2 2. Суу (Клевер) 8 kill 3. Юко 20 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Курогане 22 save 6. Камуи 12 7. Юэ 24 8. Яша 10 9. Сей-тян (ТВ) 18 10. Карен (X) 10

Okami: Третий 1. Мисаки (Angelic Layer) 2 2. Суу (Клевер) 8 3. Юко 20 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Курогане 22 6. Камуи 12 7. Юэ 22 kill 8. Яша 10 9. Сей-тян (ТВ) 20 save 10. Карен (X) 10

Queen of Ice: 1 ход 1. Мисаки (Angelic Layer) 2 2. Суу (Клевер) 8 3. Юко 18 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Курогане 22 6. Камуи 12 7. Юэ 24 save 8. Яша 10 9. Сей-тян (ТВ) 20 10. Карен (X) 10

Suru: 1 ход 1. Мисаки (Angelic Layer) 2 2. Суу (Клевер) 8 3. Юко 18 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Курогане 22 6. Камуи 12 7. Юэ 22 kill 8. Яша 10 9. Сей-тян (ТВ) 22 save 10. Карен (X) 10

Hokuto: 1 ход 1. Мисаки (Angelic Layer) 0 kill Хана 2. Суу (Клевер) 8 3. Юко 18 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Курогане 24 save 6. Камуи 12 7. Юэ 22 8. Яша 10 9. Сей-тян (ТВ) 22 10. Карен (X) 10

Suru: 2 ход 1. Хана 10 2. Суу (Клевер) 8 3. Юко 18 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Курогане 24 6. Камуи 12 7. Юэ 20 kill 8. Яша 10 9. Сей-тян (ТВ) 24 save 10. Карен (X) 10

const1984: первый ход 1. Хана 8 kill 2. Суу (Клевер) 8 3. Юко 18 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Курогане 26 save 6. Камуи 12 7. Юэ 20 8. Яша 10 9. Сей-тян (ТВ) 24 10. Карен (X) 10

Okami: Первый 1. Хана 8 2. Суу (Клевер) 8 3. Юко 16 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Курогане 26 6. Камуи 12 7. Юэ 20 8. Яша 10 9. Сей-тян (ТВ) 26 save 10. Карен (X) 10

const1984: второй ход 1. Хана 8 2. Суу (Клевер) 6 kill 3. Юко 16 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Курогане 28 save 6. Камуи 12 7. Юэ 20 8. Яша 10 9. Сей-тян (ТВ) 26 10. Карен (X) 10

Nekoi Mik: 1. Хана 10save 2. Суу (Клевер) 4 kill 3. Юко 16 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Курогане 28 save 6. Камуи 12 7. Юэ 20 8. Яша 10 9. Сей-тян (ТВ) 26 10. Карен (X) 10

const1984: третий ход 1. Хана 10save 2. Суу (Клевер) 2 kill 3. Юко 16 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Курогане 28 save 6. Камуи 12 7. Юэ 20 8. Яша 10 9. Сей-тян (ТВ) 28 save 10. Карен (X) 10

Hokuto: 1й 1. Хана 10 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 16 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Курогане 30 save Лелуш 6. Камуи 12 7. Юэ 18 kill 8. Яша 10 9. Сей-тян (ТВ) 28 10. Карен (X) 10

Okami: Второй 1. Хана 10 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 16 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Лелуш 10 6. Камуи 12 7. Юэ 16 kill 8. Яша 10 9. Сей-тян (ТВ) 30 save Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Nekoi Mik: 1. Хана 12 save 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 16 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Лелуш 10 6. Камуи 12 7. Юэ 12 kill 8. Яша 10 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Suru: Первый 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 16 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Лелуш 12 save 6. Камуи 12 7. Юэ 10 kill 8. Яша 10 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Queen of Ice: Первый 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 16 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Лелуш 10 kill 6. Камуи 12 7. Юэ 12 save 8. Яша 10 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Okami: Третий 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 14 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Лелуш 10 6. Камуи 14 save 7. Юэ 12 8. Яша 10 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Queen of Ice: Второй 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 12 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Лелуш 10 6. Камуи 14 7. Юэ 14 save 8. Яша 10 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Suru: Второй 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 12 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 5. Лелуш 12 save 6. Камуи 14 7. Юэ 12 kill 8. Яша 10 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Queen of Ice: Третий 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 12 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 kill 5. Лелуш 12 6. Камуи 14 7. Юэ 14 save 8. Яша 10 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Suru: Третий 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 12 4. Тайшакутен (RG-Veda) 12 5. Лелуш 14 save 6. Камуи 14 7. Юэ 12 kill 8. Яша 10 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10

Okami: Первый 1. Хана 12 2. Суу (Клевер) 2 3. Юко 10 kill 4. Тайшакутен (RG-Veda) 14 save 5. Лелуш 14 6. Камуи 14 7. Юэ 12 8. Яша 10 9. Эмеральд (MKR) 10 10. Карен (X) 10



полная версия страницы