Форум » Общеигровой » save and kill » Ответить

save and kill

const1984: Правила игры: у всех персонажей изначально по десять очков, за один ход вы можете "спасти" одного из них (прибавить ему 2 очка) или "убить" (отнять у него 2 очка). Копируете список из комментария предыдущего участника, меняете кол-во очков, рядом со "спасенным" пишете save, рядом с "убитым" - kill. Персонаж, набравший 30 очков, удаляется из списка и помещается в Зал Славы. Персонаж, потерявший все очки, удаляется из списка и помещается на Кладбище. Покинувшие список персонажи заменяются новыми. За день можно голосовать три раза. начать можно с кламповского фандома^__^ а потом как закончитца персонажи^^ взять любой другой фандом стальной алхимик обитель ангелов и так далее^^думаю можно будет даже и персонажей из кинофильмов включить^^ итак для начала^______^ 1. Ватануки 10 2. Доумеки 10 3. Юко 10 4. Клоу Рид 10 5. Ларг 10 6. Кохане 10 7. Химавари 10 8. Шаоран-клон 10 9. Сакура-клон 10 10. ФВР -10 Зал Славы Ларг, Ашура(RG Veda), Оруха, Доумеки, Субару, Хокуто Сумераги (Tokyo Babylon), Ватануки, Курогане,Сей-тян (ТВ) Кладбище Кохане, ФВР, Шаоран-клон, Сакура-клон, Химавари, Котори, Миюки-тян, Клоу Рид, Фай, Сейширо (TRC), Кохаку (wish),Чии (Chobits),Карура-о (RG-Veda),Химура Рикуо (Lawful Drug),Томойо(CCS),Фума-"Камуи" (Х), Сакура (CCS), Кераберос, Мисаки (Angelic Layer)

Ответов - 301, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 All

Queen of Ice: 3 ход 1. Ватануки 18 2.Суу (Клевер) 10 3. Юко 6 4. Сакура (CCS) 16 5. Курогане 10 kill 6. Камуи 12 7. Юэ 20 save 8. Яша(RG-Veda) 10 9. Томойо(CCS) 8 10. Karen (X) 10

Nekoi Mik: 1. Ватануки 18 2.Суу (Клевер) 10 3. Юко 6 4. Сакура (CCS) 16 5. Курогане 8 kill 6. Камуи 12 7. Юэ 22 save 8. Яша(RG-Veda) 10 9. Томойо(CCS) 8 10. Karen (X) 10

Suru: второй 1. Ватануки 20 save 2.Суу (Клевер) 10 3. Юко 6 4. Сакура (CCS) 16 5. Курогане 8 6. Камуи 12 7. Юэ 22 8. Яша(RG-Veda) 10 9. Томойо(CCS) 6 kill 10. Karen (X) 10


Hokuto: 3й 1. Ватануки 20 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 6 4. Сакура (CCS) 16 5. Курогане 10 save 6. Камуи 12 7. Юэ 20 kill 8. Яша(RG-Veda) 10 9. Томойо(CCS) 6 10. Karen (X) 10

Suru: 3й 1. Ватануки 20 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 8 save 4. Сакура (CCS) 16 5. Курогане 10 6. Камуи 12 7. Юэ 20 8. Яша(RG-Veda) 10 9. Томойо(CCS) 4 kill 10. Karen (X) 10

ShirayuuKi: 2-й 1. Ватануки 20 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 8 4. Сакура (CCS) 18 save 5. Курогане 10 6. Камуи 10 kill 7. Юэ 20 8. Яша(RG-Veda) 10 9. Томойо(CCS) 4 10. Karen (X) 10

Okami: Первый. 1. Ватануки 20 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 6 kill 4. Сакура (CCS) 18 5. Курогане 10 6. Камуи 12 save 7. Юэ 20 8. Яша(RG-Veda) 10 9. Томойо(CCS) 4 10. Karen (X) 10

Queen of Ice: 1 ход 1. Ватануки 20 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 4 kill 4. Сакура (CCS) 18 5. Курогане 10 6. Камуи 12 7. Юэ 22 save 8. Яша(RG-Veda) 10 9. Томойо(CCS) 4 10. Karen (X) 10

const1984: первый ход 1. Ватануки 20 2. Суу (Клевер) 8 kill 3. Юко 6 save 4. Сакура (CCS) 18 5. Курогане 10 6. Камуи 12 7. Юэ 22 8. Яша(RG-Veda) 10 9. Томойо(CCS) 4 10. Karen (X) 10

Hokuto: 1й 1. Ватануки 20 2. Суу (Клевер) 8 3. Юко 6 4. Сакура (CCS) 18 5. Курогане 12 save 6. Камуи 12 7. Юэ 22 8. Яша (RG-Veda) 10 9. Томойо (CCS) 2 kill 10. Karen (X) 10

const1984: второй ход 1. Ватануки 20 2. Суу (Клевер) 6 kill 3. Юко 6 4. Сакура (CCS) 18 5. Курогане 12 6. Камуи 12 7. Юэ 22 8. Яша (RG-Veda) 10 9. Томойо (CCS) 4 save 10. Karen (X) 10

Okami: второй 1. Ватануки 20 2. Суу (Клевер) 8 save 3. Юко 6 4. Сакура (CCS) 16 kill 5. Курогане 12 6. Камуи 12 7. Юэ 22 8. Яша (RG-Veda) 10 9. Томойо (CCS) 4 10. Karen (X) 10

const1984: третий ход 1. Ватануки 20 2. Суу (Клевер) 8 3. Юко 8 save 4. Сакура (CCS) 16 5. Курогане 12 6. Камуи 10 kill 7. Юэ 22 8. Яша (RG-Veda) 10 9. Томойо (CCS) 4 10. Karen (X) 10

Okami: третий 1. Ватануки 20 2. Суу (Клевер) 8 3. Юко 8 4. Сакура (CCS) 16 5. Курогане 12 6. Камуи 12 save 7. Юэ 20 kill 8. Яша (RG-Veda) 10 9. Томойо (CCS) 4 10. Karen (X) 10

Suru: первый 1. Ватануки 22 save 2. Суу (Клевер) 8 3. Юко 8 4. Сакура (CCS) 16 5. Курогане 12 6. Камуи 12 7. Юэ 20 8. Яша (RG-Veda) 10 9. Томойо (CCS) 2 kill 10. Karen (X) 10

4udik: 1-й 1. Ватануки 22 2. Суу (Клевер) 10 save 3. Юко 8 4. Сакура (CCS) 16 5. Курогане 12 6. Камуи 12 7. Юэ 20 8. Яша (RG-Veda) 10 9. Томойо(CCS) 0 kill Фума-"Камуи" (Х) 10 10. Karen (X) 10

Suru: второй 1. Ватануки 24 save 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 8 4. Сакура (CCS) 16 5. Курогане 12 6. Камуи 12 7. Юэ 20 8. Яша (RG-Veda) 10 9. Фума-"Камуи" (Х) 8 kill 10. Karen (X) 10

Hokuto: второй 1. Ватануки 22 kill 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 8 4. Сакура (CCS) 16 5. Курогане 14 save 6. Камуи 12 7. Юэ 20 8. Яша (RG-Veda) 10 9. Фума-"Камуи" (Х) 8 10. Karen (X) 10

Suru: третий 1. Ватануки 22 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 10 save 4. Сакура (CCS) 14 kill 5. Курогане 14 6. Камуи 12 7. Юэ 20 8. Яша (RG-Veda) 10 9. Фума-"Камуи" (Х) 8 10. Karen (X) 10

Queen of Ice: 2й ход 1. Ватануки 22 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 10 4. Сакура (CCS) 14 5. Курогане 14 6. Камуи 12 7. Юэ 22 save 8. Яша (RG-Veda) 10 9. Фума-"Камуи" (Х) 6 kill 10. Karen (X) 10

Okami: Первый ход 1. Ватануки 22 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 10 4. Сакура (CCS) 14 5. Курогане 14 6. Камуи 14 save 7. Юэ 20 kill 8. Яша (RG-Veda) 10 9. Фума-"Камуи" (Х) 6 10. Karen (X) 10

Hokuto: Первый ход 1. Ватануки 22 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 10 4. Сакура (CCS) 14 5. Курогане 16 save 6. Камуи 14 7. Юэ 18 kill 8. Яша (RG-Veda) 10 9. Фума-"Камуи" (Х) 6 10. Karen (X) 10

const1984: Первый ход 1. Ватануки 22 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 12 save 4. Сакура (CCS) 14 5. Курогане 16 6. Камуи 12 kill 7. Юэ 18 8. Яша (RG-Veda) 10 9. Фума-"Камуи" (Х) 6 10. Karen (X) 10

Suru: Первый ход 1. Ватануки 24 save 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 12 4. Сакура (CCS) 12 kill 5. Курогане 16 6. Камуи 12 7. Юэ 18 8. Яша (RG-Veda) 10 9. Фума-"Камуи" (Х) 6 10. Karen (X) 10

const1984: второй ход 1. Ватануки 24 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 14 save 4. Сакура (CCS) 10 kill 5. Курогане 16 6. Камуи 12 7. Юэ 18 8. Яша (RG-Veda) 10 9. Фума-"Камуи" (Х) 6 10. Karen (X) 10

Suru: Второй ход 1. Ватануки 26 save 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 14 4. Сакура (CCS) 8 kill 5. Курогане 16 6. Камуи 12 7. Юэ 18 8. Яша (RG-Veda) 10 9. Фума-"Камуи" (Х) 6 10. Karen (X) 10

const1984: третий ход 1. Ватануки 26 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 16 save 4. Сакура (CCS) 8 5. Курогане 16 6. Камуи 10 kill 7. Юэ 18 8. Яша (RG-Veda) 10 9. Фума-"Камуи" (Х) 6 10. Karen (X) 10

Nekoi Mik: 1. Ватануки 26 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 18 save 4. Сакура (CCS) 8 5. Курогане 16 6. Камуи 8 kill 7. Юэ 18 8. Яша (RG-Veda) 10 9. Фума-"Камуи" (Х) 6 10. Karen (X) 10

Suru: третий ход 1. Ватануки 26 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 18 4. Сакура (CCS) 6 kill 5. Курогане 16 6. Камуи 10 save 7. Юэ 18 8. Яша (RG-Veda) 10 9. Фума-"Камуи" (Х) 6 10. Karen (X) 10

Queen of Ice: 1й ход 1. Ватануки 26 2. Суу (Клевер) 10 3. Юко 18 4. Сакура (CCS) 6 5. Курогане 16 6. Камуи 10 7. Юэ 20 save 8. Яша (RG-Veda) 10 9. Фума-"Камуи" (Х) 4 kill 10. Karen (X) 10



полная версия страницы